Honoraires
Agence ROUSSEAU
Terrain constructible : 9 900 euros TTC Terrain constructible avec prise en charge de la division : 15 000 euros TTC
| Jusqu’à 30 900 euros | 12% TTC |
| 30 901 à 79 900 euros | 10% TTC |
| 79 901 à 109 900 euros | 9,5% TTC |
| 109 901 à 139 900 euros | 8,5% TTC |
| 139 901 à 159 900 euro | 7,5% TTC |
| 159 901 à 199 900 euros | 6,5% TTC |
| 199 901 à 230 900 euros | 6,0% TTC |
| 230 901 à 310 000 euros | 5,0%TTC |
| Plus de 310 000 euros | 4,5% TTC |
7% TTC sur les encaissements mensuels Taux dégressif selon nombre de lots
ZONE NON TENDUE : Honoraires bail: 8 € le m2 Honoraires état des lieux: 3 € le m2 ZONE TENDUE : Honoraires bail : 10€ le m2 Honoraires état des lieux : 3€ le m2 ZONE TRES TENDUE : Honoraires bail : 12€ le m2 Honoraires état des lieux : 3€ le m2